Comunidad Autónoma | Lengua cooficial | Castellano | Lengua cooficial | Ambas por igual | Otras |
---|---|---|---|---|---|
Cataluña | Catalán yaranés | 55,0% | 31,7% | 3,8% | 9,6% |
Comunidad Valenciana | Valenciano | 60,8% | 28,8% | 9,5% | 0,8% |
Galicia | Gallego | 30,1% | 52,0% | 16,3% | 1,6% |
País Vasco | Euskera | 76,1% | 18,8% | 5,1% | n/d |
Islas Baleares | Catalán | 47,7% | 42,6% | 1,8% | 7,9% |
Navarra | Euskera | 89,0% | 7,0% | 2,0% | 2,0% |
Estas son las lenguas que se hablan es España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario